国務省出版物
米国でお会いしましょうー都市間推定移動時間の例
市間推定移動時間の例
ニューヨーク~ボストン | 推定飛行時間 | 1時間5分 |
ニューヨーク~ボストン | 推定走行時間 | 3時間56分 |
ニューヨーク~ワシントン | 推定飛行時間 | 1時間 |
ニューヨーク~ワシントン | 推定走行時間 | 4時間3分 |
ニューヨーク~シカゴ | 推定飛行時間 | 3時間 |
ニューヨーク~シカゴ | 推定走行時間 | 12時間45分 |
ニューヨーク~マイアミ | 推定飛行時間 | 3時間 |
ニューヨーク~マイアミ | 推定走行時間 | 20時間31分 |
ニューヨーク~ロサンゼルス | 推定飛行時間 | 6時間10分 |
ニューヨーク~ロサンゼルス | 推定走行時間 | 41時間40分 |
マイアミ~ロサンゼルス | 推定飛行時間 | 6時間 |
マイアミ~ロサンゼルス | 推定走行時間 | 40時間59分 |
マイアミ~シカゴ | 推定飛行時間 | 3時間5分 |
マイアミ~シカゴ | 推定走行時間 | 22時間14分 |
ロサンゼルス~サンフランシスコ | 推定飛行時間 | 1時間10分 |
ロサンゼルス~サンフランシスコ | 推定走行時間 | 6時間 |
ロサンゼルス~ホノルル | 推定飛行時間 | 6時間 |
*本稿に示された意見は、必ずしも米国政府の見解や政策を反映するものではありません。
*上記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。