国務省出版物
スナップショットUSA – 米国ミニ知識
地理
総面積 (平方キロメートル) | 9,631,418 |
1平方キロメートルあたりの人口(2010) | 34.14 |
経済
国内総生産 (2005) | $11,134,600,000,000 |
世帯所得の中央値 (2004) | $44,389 |
1人あたりの収入 (2003) | $23,276 |
GDP成長率 (2005) | 3.5% |
失業率 (2009) | 9.3% |
民間非農業雇用者数 (2009) | 114,509,626 |
小売売上高 (2007) | $4,174,286,516,000 |
1人あたり小売売上高 (2007) | $12,990 |
少数民族所有企業 (2007) | 22.1% |
女性所有企業 (2007) | 28.8% |
教育
識字率 (UNESCO Human Development Report) | 99% |
大学校数 (Digest of Education Statistics) | 4,168 |
小学校数* | 61,572 |
中等学校数* | 26,541 |
大学教育の費用( Digest of Education Statistics, 2003-04による推定)) | $9,246(1公立校あたり/年) $24,748( 1私立校あたり/年) |
Source:
Statistical Abstract of the United States
*Characteristics of Schools, Districts, Teachers, Principals, and School Libraries in the United States: 2003-04 Schools and Staffing Survey
*上記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。