国務省出版物
スナップショットUSA – 数字で見る米国人
人口 (2010年 http://www.census.gov) | 308,745,538 |
人口 (2011年推定) | 311,591,917 |
18歳以下 (2010年) | 24.0% |
65歳以上 (2010年) | 13.0% |
女性 (2010年) | 50.8% |
白人(2010年) | 72.4% |
黒人またはアフリカ系米国人 (2010年) | 12.6% |
アメリカインディアンまたはアラスカ先住民 (2010年) | 0.9% |
アジア系 (2010年) | 4.8% |
ハワイ先住民と他の太平洋諸島系住民 (2010年) | 0.2% |
2種類以上の人種を申告した人 (2010年) | 2.9% |
ヒスパニックとラテン系を除く白人 (2010年) | 63.7% |
ヒスパニックまたはラテン系 (2010年) | 16.3% |
家庭で英語以外の言語を話す人 (2006-2010年) | 20.1% |
高卒 (25歳以上の人の比率 2006-2010年) (2010年) | 85.0% |
学士以上の学歴を持つ人(25歳以上の人の比率 2006-2010年) | 27.9% |
障害のある人(5歳以上の人の比率 2004年) | 12.5% |
持ち家率(2006-2010年) | 66.6% |
1世帯の人数(2006-2010 年) | 2.59 |
貧困レベルの人(2006-2010年) | 13.8% |
合法的移民の数(2004年) | 946,000 |
違法移民の数(2004年) | 7,000,000 |
外国生まれの人(2003年) | 11.9% |
居住地を変更した人(2003年-2004年) | 13.3% |
*上記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。